|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icon |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Температура (°C) | 25° 25° | 25° 25° | 27° 27° | 32° 32° | 35° 35° | 35° 35° | 30° 30° | 26° 26° | |
| Усеща се като (°C) | 26° | 25° | 28° | 34° | 38° | 36° | 32° | 28° | |
| Посока на вятъра | ИЮИ | ЮИ | CСИ | ИСИ | СИ | СИ | СИ | ИЮИ | |
| Скорост на вятъра (km/h) | ИЮИ 8-25 8-25 | ЮИ 6-12 6-12 | CСИ 7-13 7-13 | ИСИ 7-16 7-16 | СИ 6-17 6-17 | СИ 5-19 5-19 | СИ 5-11 5-11 | ИЮИ 4-13 4-13 | |
| Валежи (мм/3h) | - 70% - | - 25% - | - 15% - | - 0% - | - 0% - | - 0% - | - 0% - | - 0% - | |
| Вероятност за валежи | 70% | 25% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Почасови валежи | 00:00 до 01:00: 01:00 до 02:00: 02:00 до 03:00: | 03:00 до 04:00: 04:00 до 05:00: 05:00 до 06:00: | 06:00 до 07:00: 07:00 до 08:00: 08:00 до 09:00: | 09:00 до 10:00: 10:00 до 11:00: 11:00 до 12:00: | 12:00 до 13:00: 13:00 до 14:00: 14:00 до 15:00: | 15:00 до 16:00: 16:00 до 17:00: 17:00 до 18:00: | 18:00 до 19:00: 19:00 до 20:00: 20:00 до 21:00: | 21:00 до 22:00: 22:00 до 23:00: 23:00 до 00:00: | |
| rainSPOT Разпределение на валежите в рамките на 20 км |
Преглед от 1 час
Почасов изглед
Прогнозата за времето е с средна предсказуемост. Сравнете различни прогнози с MultiModel.
Доклад за времето за Плевен
UV 8
▲ 06:01
▼ 20:54
▲ 05:03
▼ 21:06
Налягане: 1010 hPa
Часова зона: EEST (UTC +03:00h)